2025年第一季度耐火材料下游产量增长为主
发布时间:2025-04-25
第一季度,政策效应持续释放,生产供给较快增长,新质生产力加快培育,国内需求不断扩大,GDP同比增长5.4%,增速高于去年全年5%的增速,也高于去年一季度5.3%的增速,延续了稳中向好、稳中回升的态势。耐火材料下游产业产量以增长为主,但水泥、平板玻璃、锌产量下滑。
作为耐火材料主要消耗行业的钢铁,产量微增。第一季度,生铁产量21628万吨、同比增长0.8%;粗钢产量25933万吨,同比增长0.6%。
而建材行业的水泥、平板玻璃第一季度产量则保持降势。有色金属产量除锌以外,也处于增长态势。具体产量数据如下:
| 行业 | 3月产量(万吨) | 同比(%) | 1-3月累计产量(万吨) | 同比(%) | 
| 生铁 | 7529.4 | 3.1 | 21628.1 | 0.8 | 
| 粗钢 | 9284.1 | 4.6 | 25933.2 | 0.6 | 
| 水泥 | 15787.5 | 2.5 | 33115.8 | -1.4 | 
| 平板玻璃 | 8124.3(万重量箱) | -6.7 | 23413.9(万重量箱) | -6.4 | 
| 铁合金 | 335.6 | 12.4 | 923.6 | 6.1 | 
| 氧化铝 | 747.5 | 10.3 | 2259.6 | 12.0 | 
| 电解铝(原铝) | 374.6 | 4.4 | 1106.6 | 3.2 | 
| 电解铜(精炼铜) | 124.8 | 8.6 | 353.6 | 5.0 | 
| 铅 | 73.7 | 2.4 | 189.9 | 0.8 | 
| 锌 | 61.5 | -1.1 | 175.7 | -4.1 | 
| 十种有色金属 | 691.9 | 3.7 | 1985.1 | 2.0 | 
| 焦炭 | 4129.4 | 4.1 | 12326.7 | 2.4 | 


