2025年上半年国内耐火材料领军企业财报分析
发布时间:2025-08-28
2025年上半年的财报显示,国内四家龙头耐火材料上市企业的营收均为正增长,其中一家的净利润出现巨幅增长,两家的净利润均出现下降。具体见下表:
| 单位名称 | 营业收入 (亿元) | 同比增长 (%) | 净利润 (亿元) | 同比增长 (%) | 营业总成本 (亿元) | 营业总成本占营收比重(%) | 
| 北京利尔 | 34.57 | 9.15 | 2.18 | 2.24 | 33.16 | 95.92 | 
| 濮耐股份 | 27.94 | 3.57 | 0.69 | -48.26 | 26.87 | 96.17 | 
| 瑞泰科技 | 19.64 | -12.43 | 0.23 | -39.69 | 19.11 | 97.30 | 
| 
						中钢洛耐 | 10.11 | -10.49 | 0.33 | 686.67 | 9.71 | 96.04 | 
从上表来看,今年上半年,营业收入最高的是北京利尔,其营收同比增幅也是最高;净利润增幅最高的是中钢洛耐,濮耐股份净利润下滑幅度较大;营业总成本最高的是北京利尔,但营业总成本占营业收入最高的是瑞泰科技。
| 单位名称 | 销售费用 (万元) | 管理费用 (万元) | 研发费用 (万元) | 财务费用 (万元) | 
| 北京利尔 | 8288.19 | 9182.62 | 24200.24 | 1.00 | 
| 濮耐股份 | 12392.37 | 14170.90 | 9608.68 | -4088.30 | 
| 瑞泰科技 | 4032.25 | 9377.09 | 6763.25 | 1748.95 | 
| 中钢洛耐 | 2585.38 | 3019.42 | 4679.75 | 611.91 | 
财报显示,今年上半年销售费用最高的是濮耐股份,较低的是中钢洛耐;管理费用最高的是濮耐股份,较低的是中钢洛耐;研发费用最高的是北京利尔,较低的是中钢洛耐;财务费用最高的是瑞泰科技,较低的是濮耐股份。


